今天得知我们的一篇论文《Optical experimental solution for the multiway number partitioning problem and its application to computing power scheduling》(https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-023-2147-3)发表在《中国科学:物理学 力学 天文学》期刊,查了一下这是SCI 1区的刊物,国内排名第一,国际排名第20。
《世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)年报》正式发布
中国科学文献计量评价研究中心日前又推出一个重磅研究报告《世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)年报》。该报告基于近5年来在国际范围内期刊国际影响力的评价研究实践,突破了依据文献传播理念与规律建立的传统文献计量学基本假设,基于对创新性知识传播、扩散的基本规律的认识,提出了一套新的文献计量学假设,针对学术期刊学术影响力评价,构建了更为科学合理的统计指标体系,以及可以全面、客观反映期刊学术影响力的引证统计源体系,研制了可以相对比较学术期刊学术影响力的统计数据,即“世界学术期刊学术影响力指数WAJCI”,其方法与结果得到了由国内学术界与学术期刊和图书情报界专家组成的评审组的认可。
该报告对世界范围内传播较广、影响面较大、学术影响力较强的学术期刊共13063种发布了学术影响力指数WAJCI,其中海外学术期刊11655种国际期刊(包括SCI 期刊8954种,SSCI期刊4691种)、中国大陆学术期刊(中国大陆出版具有CN号)的1616种中英文学术期刊。其中1428种是通过对中国5900多种学术期刊的“世界影响力指数”(WAJCI)计算遴选出的优秀中国期刊,其他为JCR报告收录的中国期刊。
该报告的期刊分类包含了240个学科领域,其中自然科学与工程技术领域设置了177个学科领域类目,哲学、人文与社会科学设置了63个学科领域类目。按学科计算“世界学术期刊影响力指数WAJCI”后,按WAJCI降序排列,将同一学科期刊按数量划分4个区域。遴选Q1(前25%)区内的期刊为“世界学术影响力Q1期刊”(简称“WAJCI-Q1期刊”),Q2(前25%~50%)区内的期刊为“世界学术影响力Q2期刊”(简称“WAJCI-Q2期刊”)。WAJCI-Q1中,中国科技期刊占80种、中国社科期刊占47种;WAJCI-Q2中,中国科技期刊占197种、中国社科期刊占118种。
下面我们对进入世界排名Q1、Q2的期刊一睹为快吧:
| 世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q1区中国科技期刊 |
||
| 刊名 | WAJCI 指数 |
学科内WAJCI世界排名 |
| 综合性科学技术 | ||
| NATIONAL SCIENCE REVIEW* |
22.183 | 8/148 |
| SCIENCE BULLETIN* | 10.262 | 12/148 |
| 科学通报 | 3.096 | 31/148 |
| 中国科学院院刊 | 2.587 | 35/148 |
| 数学 | ||
| SCIENCE CHINA MATHEMATICS* |
1.724 | 71/313 |
| 应用数学 | ||
| APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS (ENGLISH EDITION)* |
1.775 | 57/252 |
| 应用物理学 | ||
| NANO RESEARCH* | 3.413 | 17/148 |
| NANO-MICRO LETTERS* |
2.518 | 27/148 |
| 光学 | ||
| LIGHT: SCIENCE & APPLICATIONS* |
5.483 | 7/104 |
| 物理化学 | ||
| NANO RESEARCH* | 2.545 | 36/145 |
| 应用化学 | ||
| CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS* |
1.801 | 13/71 |
| JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY* |
1.716 | 17/71 |
| 地球科学综合 | ||
| GEOSCIENCE FRONTIERS* |
1.855 | 48/192 |
| 地质学 | ||
| 岩石学报* | 4.429 | 8/91 |
| ACTA GEOLOGICA SINICA (ENGLISH EDITION)* |
3.513 | 14/91 |
| 地质学报 | 3.382 | 16/91 |
| 地质论评 | 3.268 | 17/91 |
| 自然地理学 | ||
| 地理学报 | 3.520 | 7/87 |
| 地理研究 | 2.686 | 12/87 |
| 地理科学进展 | 2.089 | 20/87 |
| 地理科学 | 2.020 | 21/87 |
| 生物学 | ||
| SCIENCE CHINA LIFE SCIENCES* |
1.790 | 23/92 |
| 细胞与组织工程 | ||
| BONE RESEARCH* | 2.132 | 4/24 |
| 细胞生物学 | ||
| CELL RESEARCH* | 4.058 | 18/191 |
| 遗传学与遗传性 | ||
| GENOMICS, PROTEOMICS & BIOINFORMATICS* |
1.789 | 37/172 |
| 古生物学 | ||
| JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY* |
2.201 | 7/55 |
| 植物学 | ||
| MOLECULAR PLANT* | 6.392 | 11/230 |
| JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY* |
2.661 | 44/230 |
| JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION* |
2.431 | 48/230 |
| 动物学 | ||
| CURRENT ZOOLOGY* | 2.077 | 35/172 |
| 生物化学与分子生物学 | ||
| MOLECULAR PLANT* | 3.110 | 22/293 |
| 医药卫生综合 | ||
| CHINESE MEDICAL JOURNAL* |
2.143 | 38/179 |
| 结合与补充医学 | ||
| 中国中药杂志 | 2.792 | 11/58 |
| CHINESE JOURNAL OF NATURAL MEDICINES* |
2.784 | 12/58 |
| 中草药 | 2.660 | 13/58 |
| 免疫学 | ||
| CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY* |
2.085 | 31/156 |
| 男科学 | ||
| ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY* |
3.338 | 1/7 |
| 放射学、核医学与医学成像 | ||
| SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY |
1.697 | 32/129 |
| 药学与药理学 | ||
| ACTA PHARMACOLOGICA SINICA* |
2.244 | 60/263 |
| 农业科学综合 | ||
| 中国农业科学 | 3.868 | 11/98 |
| 中国生态农业学报 | 2.867 | 13/98 |
| JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE* |
2.694 | 16/98 |
| 草业学报 | 2.586 | 20/98 |
| 中国农业气象 | 2.110 | 24/98 |
| 农业工程 | ||
| 农业工程学报 | 2.226 | 4/21 |
| 植物保护学 | ||
| 植物保护学报 | 2.154 | 2/15 |
| 农艺学 | ||
| 植物营养与肥料学报 | 2.406 | 22/102 |
| THE CROP JOURNAL* | 2.339 | 23/102 |
| 作物学报 | 2.222 | 25/102 |
| 农业、制奶业与动物科学 | ||
| JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY* |
3.141 | 7/69 |
| 工程类综合 | ||
| ENGINEERING* | 2.103 | 24/106 |
| 机械工程 | ||
| 机械工程学报 | 2.123 | 35/148 |
| 武器工业与军事技术工程 | ||
| 兵工学报 | 1.652 | 2/11 |
| 化学工程 | ||
| CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS* |
3.022 | 32/151 |
| 地质工程 | ||
| 石油勘探与开发* | 2.650 | 7/42 |
| 土木工程 | ||
| 岩石力学与工程学报 | 2.585 | 10/135 |
| 岩土力学 | 2.038 | 27/135 |
| 材料科学综合 | ||
| NANO RESEARCH* | 3.902 | 48/296 |
| NANO-MICRO LETTERS* |
2.600 | 68/296 |
| 陶瓷材料科学 | ||
| JOURNAL OF ADVANCED CERAMICS* |
1.607 | 7/28 |
| 复合材料科学 | ||
| JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY* |
3.160 | 6/28 |
| 纳米科学与纳米技术 | ||
| NANO RESEARCH* | 2.756 | 21/92 |
| 采矿与矿石处理 | ||
| 煤炭学报 | 4.400 | 4/36 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY |
3.324 | 7/36 |
| 中国矿业大学学报 | 2.378 | 9/36 |
| 石油天然气工业 | ||
| 石油学报 | 4.952 | 1/51 |
| 石油勘探与开发* | 4.850 | 2/51 |
| 天然气工业 | 3.030 | 5/51 |
| 石油与天然气地质 | 2.829 | 6/51 |
| 石油实验地质 | 2.211 | 7/51 |
| 天然气地球科学 | 2.193 | 8/51 |
| 中国石油勘探 | 2.116 | 9/51 |
| 油气地质与采收率 | 2.044 | 10/51 |
| 石油地球物理勘探 | 1.719 | 12/51 |
| 冶金工程技术 | ||
| JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY* |
4.652 | 8/102 |
| TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA* |
3.683 | 11/102 |
| RARE METALS* | 2.071 | 25/102 |
| 设备与仪器 | ||
| MICROSYSTEMS & NANOENGINEERING* |
1.806 | 11/63 |
| 电气与电子工程 | ||
| 中国电机工程学报 | 3.247 | 31/294 |
| 电力系统自动化 | 2.631 | 48/294 |
| 电网技术 | 2.520 | 51/294 |
| 软件工程 | ||
| 软件学报 | 1.692 | 25/107 |
| 水利工程 | ||
| 水利学报 | 5.371 | 1/15 |
| 水科学进展 | 4.798 | 2/15 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH* |
2.739 | 3/15 |
| 航空、航天科学技术 | ||
| CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS* |
2.670 | 8/51 |
| 环境科学 | ||
| JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES* |
2.187 | 48/254 |
| 生态学 | ||
| 生态学报 | 2.547 | 32/163 |
| 世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q1区中国社科期刊 |
||
| 刊名 | WAJCI 指数 |
学科内WAJCI世界排名 |
| 综合性人文、社会科学 | ||
| 中国社会科学 | 12.023 | 4/234 |
| 开放时代 | 3.830 | 38/234 |
| 清华大学学报(哲学社会科学版) | 2.500 | 53/234 |
| 中国人民大学学报 | 2.363 | 55/234 |
| 浙江大学学报(人文社会科学版) | 2.356 | 56/234 |
| 社会学 | ||
| 社会学研究 | 3.337 | 7/96 |
| 社会 | 2.113 | 18/96 |
| 人口统计学 | ||
| 人口研究 | 1.776 | 6/36 |
| 中国人口科学 | 1.701 | 7/36 |
| 管理学 | ||
| 管理世界 | 2.789 | 23/220 |
| 国际关系 | ||
| 世界经济与政治 | 2.188 | 19/102 |
| 法学 | ||
| 中国法学 | 4.043 | 5/168 |
| 法学研究 | 3.319 | 9/168 |
| 法学 | 2.164 | 21/168 |
| 中外法学 | 1.665 | 42/168 |
| 经济学 | ||
| 经济研究 | 7.181 | 8/386 |
| 经济学(季刊) | 3.023 | 40/386 |
| 世界经济 | 2.997 | 41/386 |
| 数量经济技术经济研究 | 2.420 | 57/386 |
| 农业经济 | ||
| 中国农村经济 | 3.991 | 3/37 |
| 农业经济问题 | 3.794 | 4/37 |
| 中国土地科学 | 2.970 | 6/37 |
| 中国农村观察 | 2.545 | 8/37 |
| 农业技术经济 | 2.333 | 9/37 |
| 工业经济 | ||
| 中国工业经济 | 5.364 | 2/25 |
| 产业经济研究 | 1.399 | 6/25 |
| 货币/金融、银行/保险 | ||
| 金融研究 | 3.045 | 5/74 |
| 财政 | ||
| 财贸经济 | 2.781 | 1/20 |
| 信息科学与图书情报学 | ||
| 图书情报工作 | 3.488 | 6/93 |
| 中国图书馆学报 | 3.256 | 7/93 |
| 情报杂志 | 2.178 | 13/93 |
| 情报理论与实践 | 1.953 | 15/93 |
| 图书情报知识 | 1.739 | 20/93 |
| 情报科学 | 1.690 | 22/93 |
| 科学学与科研事业 | ||
| 科学学研究 | 2.512 | 2/13 |
| 科研管理 | 2.385 | 3/13 |
| 教育学 | ||
| 教育研究 | 2.335 | 21/162 |
| 中国电化教育 | 2.313 | 22/162 |
| 开放教育研究 | 1.986 | 29/162 |
| 电化教育研究 | 1.785 | 33/162 |
| 体育学 | ||
| 体育科学 | 2.555 | 9/39 |
| 语言文字 | ||
| 外语教学与研究 | 1.943 | 50/213 |
| 外语界 | 1.855 | 53/213 |
| 历史学 | ||
| 历史研究 | 2.112 | 13/100 |
| 近代史研究 | 2.093 | 14/100 |
| 考古学 | ||
| 考古 | 1.532 | 4/16 |
| 世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q2区中国科技期刊 |
||
| 刊名 | WAJCI指数 | 学科内WAJCI世界排名 |
| 综合性科学技术 | ||
| 北京大学学报(自然科学版) | 1.653 | 46/148 |
| 西安交通大学学报 | 1.631 | 47/148 |
| 中国科学:技术科学 | 1.433 | 51/148 |
| 山东科技大学学报(自然科学版) | 1.344 | 53/148 |
| 中南大学学报(自然科学版) | 1.332 | 54/148 |
| 天津大学学报(自然科学与工程技术版) | 1.298 | 56/148 |
| 同济大学学报(自然科学版) | 1.268 | 57/148 |
| 浙江工业大学学报 | 1.202 | 59/148 |
| 湖南大学学报(自然科学版) | 1.175 | 60/148 |
| 哈尔滨工业大学学报 | 1.172 | 61/148 |
| 南京大学学报(自然科学) | 1.169 | 62/148 |
| 清华大学学报(自然科学版) | 1.167 | 63/148 |
| 兰州大学学报(自然科学版) | 1.152 | 64/148 |
| 四川大学学报(自然科学版) | 1.145 | 65/148 |
| 浙江大学学报(工学版) | 1.139 | 66/148 |
| 华中科技大学学报(自然科学版) | 1.137 | 67/148 |
| 吉林大学学报(工学版) | 1.055 | 71/148 |
| 哈尔滨工程大学学报 | 1.032 | 72/148 |
| 数学 | ||
| JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS* |
1.287 | 112/313 |
| ACTA MATHEMATICA SINICA* |
1.138 | 131/313 |
| ACTA MATHEMATICA SCIENTIA* |
1.021 | 155/313 |
| 应用数学 | ||
| SCIENCE CHINA MATHEMATICS* |
1.246 | 95/252 |
| 力学 | ||
| JOURNAL OF HYDRODYNAMICS* |
1.025 | 62/127 |
| 核物理学 | ||
| CHINESE PHYSICS C* | 1.030 | 10/21 |
| 物理学综合 | ||
| SCIENCE CHINA PHYSICS,MECHANICS & ASTRONOMY* |
1.585 | 20/79 |
| CHINESE PHYSICS B* | 1.059 | 38/79 |
| 粒子物理学与场论 | ||
| CHINESE PHYSICS C* | 1.714 | 13/30 |
| 光学 | ||
| PHOTONICS RESEARCH* |
2.179 | 27/104 |
| HIGH POWER LASER SCIENCE AND ENGINEERING* |
1.281 | 45/104 |
| CHINESE OPTICS LETTERS* |
1.125 | 47/104 |
| 光学学报 | 1.071 | 49/104 |
| 化学综合 | ||
| SCIENCE CHINA CHEMISTRY* |
1.945 | 54/172 |
| CHINESE CHEMICAL LETTERS* |
1.262 | 75/172 |
| 化学学报* | 1.252 | 76/172 |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY* |
1.051 | 85/172 |
| 物理化学 | ||
| CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS* |
1.128 | 70/145 |
| 应用化学 | ||
| JOURNAL OF RARE EARTHS* |
1.402 | 23/71 |
| 聚合物科学 | ||
| CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE* |
1.090 | 39/88 |
| 遥感学 | ||
| INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL EARTH* |
1.563 | 15/40 |
| 测绘学报 | 1.209 | 16/40 |
| 地球科学综合 | ||
| 地学前缘 | 1.529 | 62/192 |
| SCIENCE CHINA EARTH SCIENCES* |
1.309 | 78/192 |
| 地质学 | ||
| 地球科学 | 2.509 | 24/91 |
| 第四纪研究 | 2.468 | 25/91 |
| 地球科学进展 | 1.682 | 29/91 |
| 沉积学报 | 1.669 | 31/91 |
| 矿床地质 | 1.389 | 36/91 |
| 中国地质 | 1.281 | 37/91 |
| 古地理学报 | 1.252 | 38/91 |
| APPLIED GEOPHYSICS* |
1.185 | 39/91 |
| 地球化学 | 1.161 | 40/91 |
| 现代地质 | 1.105 | 41/91 |
| 地质通报 | 1.073 | 44/91 |
| 气象学与大气科学 | ||
| ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES* |
1.416 | 42/104 |
| 大气科学 | 1.077 | 51/104 |
| 气象 | 1.067 | 52/104 |
| 地球化学与地球物理学 | ||
| 地球物理学报* | 1.670 | 36/94 |
| 水资源 | ||
| INTERNATIONAL JOURNAL OF DISASTER RISK SCIENCE* |
1.114 | 42/92 |
| 自然地理学 | ||
| JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES* |
1.634 | 26/87 |
| JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY* |
1.558 | 29/87 |
| 中国沙漠 | 1.210 | 37/87 |
| 干旱区地理 | 1.054 | 41/87 |
| 细胞生物学 | ||
| PROTEIN & CELL* | 1.609 | 53/191 |
| JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY* |
1.433 | 64/191 |
| 遗传学与遗传性 | ||
| JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS* |
1.361 | 60/172 |
| 昆虫学 | ||
| INSECT SCIENCE* | 1.865 | 25/99 |
| 昆虫学报 | 1.568 | 30/99 |
| 应用昆虫学报 | 1.317 | 38/99 |
| 植物学 | ||
| THE CROP JOURNAL* | 1.736 | 70/230 |
| JOURNAL OF PLANT ECOLOGY* |
1.455 | 86/230 |
| RICE SCIENCE* | 1.033 | 112/230 |
| 动物学 | ||
| INTEGRATIVE ZOOLOGY* |
1.626 | 47/172 |
| 生物多样性保护 | ||
| 生物多样性 | 1.100 | 26/55 |
| 生物化学与分子生物学 | ||
| JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS* |
1.333 | 96/293 |
| JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY* |
1.122 | 127/293 |
| 医药卫生综合 | ||
| MILITARY MEDICAL RESEARCH |
1.066 | 85/179 |
| 公共事业、环境与职业健康 | ||
| BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES* |
1.552 | 83/266 |
| 结合与补充医学 | ||
| CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE* |
2.160 | 16/58 |
| JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE |
2.034 | 19/58 |
| 针刺研究 | 1.617 | 22/58 |
| JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE* |
1.544 | 23/58 |
| CHINESE HERBAL MEDICINES |
1.228 | 25/58 |
| 中国针灸 | 1.227 | 26/58 |
| 中华中医药杂志 | 1.096 | 29/58 |
| 研究与实验医学 | ||
| CANCER BIOLOGY & MEDICINE* |
1.229 | 51/135 |
| 泌尿学与肾脏病学 | ||
| ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY* |
1.621 | 20/77 |
| 眼科学 | ||
| EYE AND VISION | 1.576 | 23/60 |
| 口腔医学 | ||
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL SCIENCE* |
1.659 | 24/91 |
| 运动科学 | ||
| JOURNAL OF SPORT AND HEALTH SCIENCE* |
1.057 | 34/70 |
| 药学与药理学 | ||
| ACTA PHARMACEUTICA SINICA B* |
1.620 | 84/263 |
| ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES* |
1.114 | 120/263 |
| 农业科学综合 | ||
| 干旱区研究 | 1.693 | 31/98 |
| 农业现代化研究 | 1.565 | 34/98 |
| 南京农业大学学报 | 1.389 | 37/98 |
| 中国农业大学学报 | 1.338 | 38/98 |
| 华中农业大学学报 | 1.205 | 41/98 |
| 干旱地区农业研究 | 1.179 | 42/98 |
| 中国农业科技导报 | 1.129 | 43/98 |
| 华北农学报 | 1.124 | 44/98 |
| FRONTIERS OF AGRICULTURAL SCIENCE AND ENGINEERING |
1.116 | 45/98 |
| 吉林农业大学学报 | 1.057 | 48/98 |
| 华南农业大学学报 | 1.030 | 49/98 |
| 土壤学 | ||
| PEDOSPHERE* | 1.423 | 13/40 |
| 土壤学报 | 1.352 | 14/40 |
| 农业工程 | ||
| 农业机械学报 | 1.547 | 6/21 |
| 植物保护学 | ||
| 植物保护 | 1.800 | 4/15 |
| 中国生物防治学报 | 1.707 | 5/15 |
| 农药学学报 | 1.451 | 6/15 |
| 植物病理学报 | 1.446 | 7/15 |
| 农艺学 | ||
| 草业科学 | 1.707 | 30/102 |
| RICE SCIENCE* | 1.487 | 39/102 |
| 核农学报 | 1.271 | 44/102 |
| 植物遗传资源学报 | 1.127 | 49/102 |
| 园艺学 | ||
| 园艺学报 | 2.147 | 12/44 |
| 果树学报 | 1.908 | 13/44 |
| 林学 | ||
| FOREST ECOSYSTEMS |
1.934 | 22/80 |
| 林业科学 | 1.442 | 33/80 |
| 农业、制奶业与动物科学 | ||
| 动物营养学报 | 1.356 | 27/69 |
| 工程类综合 | ||
| SCIENCE CHINA TECHNOLOGICAL SCIENCES* |
1.864 | 28/106 |
| JOURNAL OF BIONIC ENGINEERING* |
1.794 | 30/106 |
|
JOURNAL OF UNIVERSITY-SCIENCE A (APPLIED PHYSICS & ENGINEERING)* |
1.101 | 48/106 |
| 船舶工程 | ||
| CHINA OCEAN ENGINEERING* |
2.250 | 9/22 |
| 中国造船 | 1.227 | 11/22 |
| 机械工程 | ||
| CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING |
1.844 | 42/148 |
| 光学精密工程 | 1.528 | 49/148 |
| 振动与冲击 | 1.165 | 65/148 |
| 武器工业与军事技术工程 | ||
| DEFENCE TECHNOLOGY |
1.568 | 3/11 |
| 火炸药学报 | 1.012 | 4/11 |
| 含能材料 | 1.001 | 5/11 |
| 化学工程 | ||
| PARTICUOLOGY* | 2.111 | 52/151 |
| CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING* |
1.638 | 58/151 |
| FRONTIERS OF CHEMICAL SCIENCE AND ENGINEERING* |
1.515 | 61/151 |
| 化工学报 | 1.300 | 68/151 |
| 燃料化学学报 | 1.045 | 75/151 |
| 土木工程 | ||
| JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING |
1.558 | 41/135 |
| 岩土工程学报 | 1.308 | 50/135 |
| 材料科学综合 | ||
| JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY* |
1.786 | 94/296 |
| SCIENCE CHINA. MATERIALS* |
1.556 | 102/296 |
| PARTICUOLOGY* | 1.270 | 128/296 |
| PROGRESS IN NATURAL SCIENCE: MATERIALS INTERNATIONAL* |
1.215 | 131/296 |
| SCIENCE CHINA TECHNOLOGICAL SCIENCES* |
1.074 | 142/296 |
| 纳米科学与纳米技术 | ||
| NANO-MICRO LETTERS* |
1.818 | 27/92 |
| MICROSYSTEMS & NANOENGINEERING* |
1.182 | 42/92 |
| 采矿与矿石处理 | ||
| 煤炭科学技术 | 1.731 | 11/36 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL SCIENCE & TECHNOLOGY |
1.637 | 13/36 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS* |
1.478 | 14/36 |
| 采矿与安全工程学报 | 1.398 | 15/36 |
| 石油天然气工业 | ||
| 特种油气藏 | 1.698 | 13/51 |
| 中国石油大学学报(自然科学版) | 1.468 | 14/51 |
| PETROLEUM SCIENCE* |
1.430 | 16/51 |
| 石油钻探技术 | 1.321 | 18/51 |
| 岩性油气藏 | 1.260 | 19/51 |
| 石油物探 | 1.230 | 20/51 |
| 石油钻采工艺 | 1.205 | 21/51 |
| 大庆石油地质与开发 | 1.185 | 22/51 |
| 西南石油大学学报(自然科学版) | 1.129 | 23/51 |
| 断块油气田 | 1.070 | 24/51 |
| 东北石油大学学报 | 1.060 | 25/51 |
| 冶金工程技术 | ||
| ACTA METALLURGICA SINICA (ENGLISH LETTERS)* |
1.797 | 28/102 |
| JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH (INTERNATIONAL)* |
1.782 | 29/102 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS* |
1.770 | 31/102 |
| 金属学报* | 1.569 | 36/102 |
| JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY* |
1.348 | 41/102 |
| 中国有色金属学报 | 1.308 | 43/102 |
| 中国稀土学报 | 1.258 | 44/102 |
| 钢铁 | 1.236 | 45/102 |
| 锻压技术 | 1.144 | 47/102 |
| 中国表面工程 | 1.053 | 49/102 |
| 稀有金属 | 1.048 | 50/102 |
| 材料工程 | 1.036 | 51/102 |
| 能源与燃料 | ||
| 石油勘探与开发* | 2.133 | 33/101 |
| JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY* |
1.419 | 42/101 |
| 电气与电子工程 | ||
| 电力系统保护与控制 | 2.055 | 76/294 |
| 电工技术学报 | 1.942 | 79/294 |
| 高电压技术 | 1.823 | 83/294 |
| CSEE JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS |
1.782 | 86/294 |
| 电力自动化设备 | 1.204 | 130/294 |
| 电信 | ||
| 电子与信息学报 | 1.607 | 49/123 |
| DIGITAL COMMUNICATIONS AND NETWORKS |
1.442 | 51/123 |
| CHINA COMMUNICATIONS* |
1.292 | 54/123 |
| 光电子·激光 | 1.058 | 60/123 |
| 软件工程 | ||
| TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY* |
1.016 | 52/107 |
| 计算机科学与信息系统 | ||
| 计算机学报 | 1.747 | 46/158 |
| SCIENCE CHINA INFORMATION SCIENCES* |
1.619 | 54/158 |
| 计算机研究与发展 | 1.219 | 69/158 |
| 自动化与控制系统 | ||
| IEEE/CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA |
1.624 | 24/68 |
| 自动化学报 | 1.288 | 29/68 |
| 机器人学 | ||
| JOURNAL OF BIONIC ENGINEERING* |
1.138 | 11/27 |
| 食品科学与技术 | ||
| 食品科学 | 1.186 | 68/149 |
| 建筑技术 | ||
| BUILDING SIMULATION* |
1.492 | 29/86 |
| 建筑结构学报 | 1.070 | 38/86 |
| 水利工程 | ||
| WATER SCIENCE AND ENGINEERING |
2.109 | 4/15 |
| 水力发电学报 | 1.561 | 6/15 |
| 航空、航天科学技术 | ||
| 航空学报 | 1.868 | 13/51 |
| 宇航学报 | 1.540 | 16/51 |
| 航空动力学报 | 1.174 | 22/51 |
| 推进技术 | 1.167 | 24/51 |
| 中国惯性技术学报 | 1.136 | 25/51 |
| 环境科学 | ||
| 中国人口.资源与环境 | 1.457 | 79/254 |
| 环境科学 | 1.413 | 83/254 |
| BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES* |
1.199 | 107/254 |
| 中国环境科学 | 1.115 | 113/254 |
| 环境研究 | ||
| 自然资源学报 | 1.483 | 35/112 |
| 生态学 | ||
| 应用生态学报 | 1.802 | 49/163 |
| 植物生态学报 | 1.327 | 59/163 |
| 世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI) Q2区中国社科期刊 |
||
| 刊名 | WAJCI 指数 |
学科内WAJCI世界排名 |
| 综合性人文、社会科学 | ||
| 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2.170 | 60/234 |
| 武汉大学学报(哲学社会科学版) | 1.958 | 65/234 |
| 南京社会科学 | 1.925 | 66/234 |
| 学术月刊 | 1.891 | 69/234 |
| 吉林大学社会科学学报 | 1.850 | 70/234 |
| 河南师范大学学报(哲学社会科学版) | 1.784 | 72/234 |
| 贵州社会科学 | 1.764 | 73/234 |
| 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 1.724 | 74/234 |
| 南开学报(哲学社会科学版) | 1.719 | 75/234 |
| 探索与争鸣 | 1.668 | 77/234 |
| 社会科学 | 1.593 | 78/234 |
| 中国地质大学学报(社会科学版) | 1.581 | 79/234 |
| 浙江社会科学 | 1.574 | 80/234 |
| 学海 | 1.491 | 82/234 |
| 北京大学学报(哲学社会科学版) | 1.459 | 84/234 |
| 西安交通大学学报(社会科学版) | 1.424 | 85/234 |
| 北京师范大学学报(社会科学版) | 1.400 | 88/234 |
| 社会科学研究 | 1.347 | 90/234 |
| 西南民族大学学报(人文社会科学版) | 1.337 | 91/234 |
| 吉首大学学报(社会科学版) | 1.310 | 93/234 |
| 江苏社会科学 | 1.276 | 96/234 |
| 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版) | 1.264 | 97/234 |
| 西南大学学报(社会科学版) | 1.261 | 98/234 |
| 北京理工大学学报(社会科学版) | 1.236 | 99/234 |
| 江海学刊 | 1.233 | 100/234 |
| 学习与探索 | 1.199 | 102/234 |
| 重庆理工大学学报(社会科学版) | 1.187 | 103/234 |
| 山东社会科学 | 1.169 | 104/234 |
| 中州学刊 | 1.166 | 106/234 |
| 大连理工大学学报(社会科学版) | 1.151 | 108/234 |
| 学术研究 | 1.144 | 109/234 |
| 云南师范大学学报(哲学社会科学版) | 1.114 | 111/234 |
| 社会科学战线 | 1.102 | 112/234 |
| 山东大学学报(哲学社会科学版) | 1.091 | 113/234 |
| 苏州大学学报(哲学社会科学版) | 1.057 | 115/234 |
| 思想战线 | 1.047 | 116/234 |
| 中山大学学报(社会科学版) | 1.038 | 117/234 |
| 心理学综合 | ||
| 心理学报 | 1.482 | 57/153 |
| 心理科学进展 | 1.165 | 68/153 |
| 人口统计学 | ||
| 人口学刊 | 1.025 | 17/36 |
| 统计学 | ||
| 统计研究 | 1.531 | 50/125 |
| 统计与决策 | 1.134 | 58/125 |
| 管理学 | ||
| 南开管理评论 | 1.435 | 80/220 |
